Todas las medidas están en centímetros (cm). La espalda del top y de la falda es elástica.
Top
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Largo (cm) |
| S | 70 | 56 |
| M | 74 | 56 |
| L | 78 | 56 |
Falda
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
| S | 60 | 84 | 85 |
| M | 64 | 88 | 85 |
| L | 68 | 92 | 85 |
Esta prenda tiene un ajuste fiel a la talla. Te recomendamos elegir tu talla habitual.