Guía de tallas
| Talla | Longitud (cm) | Contorno de pecho (cm) | Hombros (cm) | Contorno de cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135.0 | 95.0 | 40.0 | 75.0 | 95.0 |
| M | 137.0 | 100.0 | 41.0 | 80.0 | 100.0 |
| L | 139.0 | 105.0 | 42.0 | 85.0 | 105.0 |
| XL | 141.0 | 110.0 | 43.0 | 90.0 | 110.0 |
| 2XL | 143.0 | 115.0 | 44.0 | 95.0 | 115.0 |
